SNYPER-LTEM (GL)
Siretta
LTE-M spectrum analyzer for global bands
Manufacturer
:
Siretta
Description
:
LTE-M spectrum analyzer for global bands
Part number
:
SNYPER-LTEM (GL)
Stock: In Stock
SNYPER-LTEM (GL)
|
|
SPECIFICATION
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer: | Siretta |
| Product Type: | Analyzer |
| Sub Category: | LTE-M Analyzer |
PRODUCT COMPLIANCE
| CAHTS: | 9030.89.00 |
| USHTS: | 9030.89.00 |
| ROHS: | ROHS |
| PACKAGING CASE: | Box |
| PACKAGING: | Retail |
| KTE_NO: | 30260 |
SNYPER-LTEM (GL) -
Siretta